ZPAS, SZB-IT 19" - uniwersalna szafa teleinformatyczna, serwerowa - na zamówienie
-
Podatek VAT23%
-
Waga0kg
Opis towaru
Jeśli nie znalazłeś w Naszej ofercie poszukiwanej szafy, możesz ją zamówić!
Po prostu wybierz sam swoja konfigurację i "Zapytaj o cenę", podając wybrane parametry w Treści wiadomości. Gdy tylko ustalimy koszt szafy i przybliżony czas realizacji zamówienia, damy Ci znać!
Tabela wykonań szaf SZB-IT
Szer. całk. | Gł. całk. | Numer wykonania | |||||
800 | 800 | - | 458080 | 428080 | 338080 | 248080 | 188080 |
600 | - | 458060 | 428060 | 338060 | 248060 | 188060 | |
1000 | 478010 | 458010 | 428010 | - | 248010 | - | |
1200 | 478012 | 458012 | 428012 | - | - | - | |
600 | 800 | - | 456080 | 426080 | 336080 | 246080 | 186080 |
600 | - | 456060 | 426060 | 336060 | 246060 | 186060 | |
1000 | 476010 | 456010 | 426010 | - | 246010 | - | |
1200 | 476012 | 456012 | 426012 | - | - | - | |
Wys. użyt. szafy HU | 47U | 45U | 42U | 33U | 24U | 18U | |
Wys. szkieletu H [mm] | 2186 | 2096 | 1963 | 1563 | 1163 | 896 |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
Waga0kg